सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रमुख अन्तर निम्नांकित हैं -
सकल घरेलू उत्पाद | सकल राष्ट्रीय उत्पाद |
---|---|
सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय, एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से है। | सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अभिप्राय, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से है। |
सकल घरेलू उत्पाद एक भौगोलिक धारणा है।अतः इसका संबंध देश की घरेलू सीमा से है। | सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक राष्ट्रीय धारणा है। अतः इसका संबंध देश के सामान्य निवासियों से है। |
बाजार कीमत सकल घरेलू उत्पाद = P×G + P×S | सकल राष्ट्रीय उत्पाद = GDP + NFIA |
सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त होता है। | सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य में से विदेशों से प्राप्त साधन-आय घटाने पर हमें सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य प्राप्त होता है। |
यदि विदेशों से प्राप्त साधन-आय ऋणात्मक है तो इसका मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य से अधिक होगा। | यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन-आय धनात्मक है तो इसका मूल्य सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य से अधिक होगा। |
Post a Comment
Post a Comment